Tabl Maethiad o datws
Oct 09, 2020
GWYBODAETH MAETH | |
Meintiau Ave | |
fesul 100g | |
Ynni | 318 kJ |
calsiwm | 8 mg |
ffosfforws | 30 mg |
haearn | 0.6 mg |
potasiwm | 270 mg |
ïodin | 0.9 mg |
caroten | 22 mg |
thiamine | 0.05 mg |
ribofflafin | 0.03 mg |
niacin | 0.7 mg |
Cynhwysion tatws: startsh 15%, protein 1.8%, braster 0.6%, ffibr crai 0.7%



