Tabl Maeth o sinsir
Oct 09, 2020
GWYBODAETH AM FAETH | ||
Gweini fesul pecyn:25.00 Maint gweini:20.00g | ||
Swm Ave Swm Ave Am bob 20g y100g | ||
Ynni | 27KJ | 133kj |
Protein | 0.2g | 0.8g |
Cyfanswm Braster | 0.1g | 0.4g |
-Dirlawn | 0.0g | 0.1g |
Carbohydrad-Cyfanswm | 1.0g | 4.8g |
-Siwgr | 0.3g | 1.7g |
Calsiwm | 12mg | 62mg |
Sodiwm | 2mg | 11mg |
Potasiwm | 8.6mg | 41mg |
Haearn | 18mg | 85mg |
Colesterol | 0.0g | 0.0g |
carodene | 1.2mg | 6.3mg |

